APLUS 777/16SJ 气动钳式订箱机
(mm) | (厚度×宽度) (mm) | (mm) |  ;装载容量 (pcs) | |
|---|---|---|---|---|
| 777/16SJ | 12.6 | 0.7/2.3 | 10 - 16 | 100 |
(mm)(高×宽×长) |  ;重量 (kg) | |
|---|---|---|
| SJ | 302 x 63 x 362 | 2.1 |
| BJ | 306 x 63 x 362 | 2.2 |
| LJ | 325 x 63 x 362 | 2.2 |
| 777/16SJ | 777/16BJ | 777/16LJ |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |

Taiwantrade.com and iDealEZ.com uses analytical cookies and other tracking technologies to offer you the best possible user experience. By using our website, you acknowledge and agree to our cookie policy.
For more information on cookies or changing your cookies settings, read Taiwantrade & iDealEZ’s Privacy Policy.